MR 15
de_cpl_strike
			Counter-Terrorist 16 
			
			Terrorist 11 
		
		Jul 3 2018 01:02PM - Jul 3 2018 01:40PM
Counter-Terrorists
| Name | RWS | Frags | Assists | Deaths | Clutches | C4 Points | Accuracy % | HS % | ADR | FPR | Rounds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Joe Gibson Jr. | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  Crusader | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  1界月丁巨分工已已巨尺 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  -BEN | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  srzly | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
Terrorists
| Name | RWS | Frags | Assists | Deaths | Clutches | C4 Points | Accuracy % | HS % | ADR | FPR | Rounds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  pudin ™ | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  ivxy | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  Congrats Loser | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  Call me when u humans go extinct | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  daniels | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
|  •Drive Like Jehu ™ | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0 | 
RWS >10% of expected win contributionRWS within 10% of expectedRWS <10% of expected
	
 
	