| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 22 | 1.38 | 11 | 16 | 16.465 | 34 | 19 | ||
| Deagle | 9 | 1.00 | 7 | 9 | 40.984 | 49 | 7 | ||
| M4A1 | 5 | 0.63 | 2 | 8 | 16.832 | 31 | 20 | ||
| USP | 5 | 1.67 | 4 | 3 | 22.222 | 58 | 5 | ||
| Glock | 3 | 1.50 | 0 | 2 | 16.667 | 10 | 8 | ||
| HE Grenade | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 26.667 | 15 | 15 | ||
| Scout | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 42.857 | 62 | 7 | ||
| AWP | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 25.000 | 100 | 4 | ||
| Famas | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 50.000 | 77 | 2 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 27 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 24 | ||
| TMP | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 50.000 | 11 | 2 | ||
| M3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | ||
| P90 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 28.571 | 8 | 7 | ||
| MP5 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 |
