| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 374 | 1.17 | 195 | 320 | 16.039 | 31 | 22 | ||
| Deagle | 182 | 0.78 | 107 | 234 | 23.577 | 38 | 12 | ||
| M4A1 | 151 | 1.13 | 53 | 134 | 19.775 | 24 | 24 | ||
| P90 | 40 | 1.11 | 16 | 36 | 15.380 | 18 | 42 | ||
| Elite | 26 | 1.00 | 14 | 26 | 19.500 | 34 | 15 | ||
| AWP | 6 | 0.75 | 3 | 8 | 18.605 | 80 | 7 | ||
| HE Grenade | 4 | 1.33 | 0 | 3 | 35.616 | 21 | 37 | ||
| TMP | 3 | 1.50 | 1 | 2 | 16.561 | 11 | 52 | ||
| Glock | 2 | 0.25 | 1 | 8 | 18.966 | 18 | 29 | ||
| MP5 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 22.222 | 12 | 9 | ||
| M249 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 18.750 | 42 | 16 | ||
| USP | 1 | 0.08 | 1 | 12 | 12.295 | 24 | 122 | ||
| SG550 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 8.000 | 64 | 25 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Mac 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 30 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 0.000 | 0 | 222 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 264 | ||
| Scout | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 33.333 | 62 | 6 | ||
| M3 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| P228 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | ||
| SG552 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14.286 | 20 | 7 | ||
| Famas | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 30.000 | 22 | 20 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.331 | 1 | 302 | 
