| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 94 | 1.06 | 61 | 89 | 15.064 | 36 | 18 | ||
| Deagle | 71 | 1.06 | 50 | 67 | 27.066 | 43 | 9 | ||
| M4A1 | 58 | 1.38 | 29 | 42 | 21.658 | 28 | 19 | ||
| AWP | 7 | 1.00 | 0 | 7 | 36.842 | 90 | 3 | ||
| P228 | 4 | 2.00 | 4 | 2 | 26.984 | 30 | 16 | ||
| USP | 4 | 0.40 | 2 | 10 | 25.000 | 21 | 16 | ||
| P90 | 4 | 0.80 | 1 | 5 | 21.359 | 17 | 26 | ||
| Glock | 3 | 0.75 | 2 | 4 | 25.581 | 27 | 14 | ||
| HE Grenade | 2 | 0.40 | 0 | 5 | 43.519 | 21 | 54 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 614 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 190 | ||
| MP5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 33.333 | 21 | 6 |
