| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 6 | 0.67 | 5 | 9 | 33.871 | 39 | 10 | ||
| Famas | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 13.043 | 67 | 12 | ||
| AWP | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 27.273 | 78 | 6 | ||
| AK47 | 1 | 0.17 | 1 | 6 | 17.021 | 36 | 47 | ||
| M4A1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 16.667 | 21 | 6 | ||
| Galil | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 8.000 | 64 | 25 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 33.333 | 28 | 3 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | ||
| USP | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 7 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | ||
| Scout | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 50.000 | 35 | 2 | 

