| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1 | 160 | 0.90 | 79 | 177 | 13.124 | 27 | 31 | ||
| AK47 | 144 | 0.64 | 75 | 225 | 9.158 | 32 | 37 | ||
| Deagle | 84 | 0.35 | 36 | 241 | 17.847 | 34 | 20 | ||
| Elite | 21 | 0.57 | 16 | 37 | 12.092 | 35 | 29 | ||
| USP | 16 | 0.94 | 7 | 17 | 17.845 | 23 | 19 | ||
| HE Grenade | 14 | 2.33 | 0 | 6 | 37.413 | 22 | 20 | ||
| AWP | 7 | 0.50 | 1 | 14 | 13.333 | 95 | 9 | ||
| P90 | 6 | 0.30 | 1 | 20 | 11.239 | 19 | 73 | ||
| TMP | 5 | 0.36 | 3 | 14 | 12.392 | 19 | 69 | ||
| SG550 | 4 | 4.00 | 1 | 0 | 15.217 | 33 | 12 | ||
| Mac 10 | 3 | 1.00 | 0 | 3 | 10.244 | 18 | 68 | ||
| Glock | 2 | 0.29 | 2 | 7 | 12.281 | 22 | 29 | ||
| M3 | 2 | 0.33 | 1 | 6 | 77.273 | 15 | 11 | ||
| MP5 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 11.765 | 15 | 26 | ||
| Knife | 1 | 0.14 | 0 | 7 | 11.111 | 23 | 9 | ||
| M249 | 1 | 0.33 | 1 | 3 | 5.963 | 30 | 218 | ||
| Galil | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 8.108 | 24 | 37 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| P228 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 424 | ||
| Famas | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.901 | 1 | 222 |
