| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 498 | 1.24 | 314 | 403 | 23.905 | 37 | 12 | ||
| Deagle | 230 | 0.75 | 167 | 306 | 36.192 | 45 | 7 | ||
| M4A1 | 216 | 1.15 | 94 | 188 | 26.621 | 27 | 16 | ||
| AWP | 60 | 1.50 | 5 | 40 | 52.632 | 80 | 2 | ||
| USP | 32 | 0.80 | 22 | 40 | 33.144 | 31 | 11 | ||
| Glock | 21 | 1.17 | 17 | 18 | 25.788 | 30 | 17 | ||
| TMP | 11 | 0.92 | 3 | 12 | 23.162 | 17 | 25 | ||
| M3 | 10 | 1.11 | 3 | 9 | 220.000 | 16 | 4 | ||
| P90 | 8 | 0.80 | 3 | 10 | 21.610 | 16 | 30 | ||
| P228 | 5 | 0.63 | 3 | 8 | 31.667 | 31 | 12 | ||
| HE Grenade | 4 | 0.67 | 0 | 6 | 42.391 | 28 | 23 | ||
| SG550 | 4 | 4.00 | 2 | 1 | 44.444 | 46 | 5 | ||
| Mac 10 | 3 | 0.75 | 2 | 4 | 8.871 | 36 | 41 | ||
| MP5 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 20.455 | 22 | 22 | ||
| Galil | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 45.161 | 22 | 16 | ||
| Famas | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 18.182 | 20 | 33 | ||
| Scout | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 40.000 | 37 | 5 | ||
| C4 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 13 | 0.000 | 0 | 376 | ||
| UMP45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8.333 | 8 | 12 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | ||
| M249 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 0.000 | 0 | 3,968 |
