| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 82 | 0.93 | 31 | 88 | 32.505 | 31 | 12 | ||
| AK47 | 45 | 1.36 | 21 | 33 | 23.033 | 30 | 16 | ||
| AWP | 26 | 3.71 | 6 | 7 | 42.254 | 87 | 3 | ||
| M4A1 | 26 | 1.13 | 13 | 23 | 22.355 | 25 | 19 | ||
| USP | 8 | 0.67 | 1 | 12 | 34.579 | 18 | 13 | ||
| HE Grenade | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 25.510 | 28 | 49 | ||
| Mac 10 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 40.000 | 25 | 10 | ||
| P90 | 1 | 0.50 | 0 | 2 | 31.579 | 29 | 19 | ||
| TMP | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 13.333 | 7 | 15 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 74 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 82 | ||
| Scout | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 60.000 | 67 | 5 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 394 | ||
| Glock | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 9 | 
