| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4A1 | 17 | 3.40 | 9 | 5 | 18.052 | 29 | 21 | ||
| AK47 | 12 | 1.50 | 8 | 8 | 17.073 | 33 | 21 | ||
| Deagle | 12 | 1.09 | 7 | 11 | 35.556 | 37 | 8 | ||
| P90 | 7 | 0.88 | 2 | 8 | 13.478 | 21 | 33 | ||
| USP | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 16.667 | 49 | 8 | ||
| Elite | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 11.429 | 57 | 12 | ||
| HE Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21.875 | 32 | 32 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 42 | ||
| P228 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 11 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 229 | ||
| Glock | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 6.250 | 3 | 16 | ||
| AWP | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 24 |
