| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deagle | 35 | 1.25 | 25 | 28 | 31.481 | 41 | 8 | ||
| M4A1 | 22 | 4.40 | 11 | 5 | 22.256 | 25 | 15 | ||
| AK47 | 21 | 1.75 | 12 | 12 | 19.403 | 31 | 19 | ||
| Elite | 5 | 1.67 | 3 | 3 | 22.034 | 39 | 12 | ||
| M249 | 5 | 5.00 | 3 | 1 | 18.750 | 37 | 13 | ||
| HE Grenade | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 29.231 | 17 | 33 | ||
| USP | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 11.765 | 100 | 9 | ||
| Glock | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 15.000 | 54 | 20 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 34 | ||
| P90 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 15.789 | 15 | 95 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 100 | ||
| Knife | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | ||
| M3 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 
