| Weapon | Kills | Kills % | KDR | HS | HS % | Deaths | Accuracy | Dmg / Hit | Shots / Kill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK47 | 28 | 1.75 | 15 | 16 | 18.993 | 32 | 16 | ||
| Deagle | 16 | 0.84 | 12 | 19 | 26.667 | 41 | 8 | ||
| AWP | 15 | 1.88 | 1 | 8 | 25.806 | 82 | 4 | ||
| M3 | 8 | 1.33 | 5 | 6 | 234.783 | 15 | 3 | ||
| USP | 4 | 0.80 | 2 | 5 | 26.531 | 21 | 12 | ||
| Glock | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 21.333 | 14 | 38 | ||
| XM1014 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 68.000 | 17 | 13 | ||
| Knife | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1.190 | 18 | 84 | ||
| M4A1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 20.000 | 50 | 10 | ||
| SG550 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.639 | 100 | 61 | ||
| HE Grenade | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 35.000 | 30 | 20 | ||
| Scout | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 25.000 | 91 | 4 | ||
| Smoke Grenade | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 22 | ||
| Flashbang | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 48 |
